便攜式超聲波流量計價格及選購指南
2025-08-18
如果你正在評估便攜式超聲波流量計的成本,那確實需要結(jié)合具體應用場景、精度要求和使用頻率來綜合判斷。下面我按價格區(qū)間整理了一份清晰的選購指南,幫你更快地定位到符合預算又滿足需求的產(chǎn)品:
一、便攜式超聲波流量計價格概覽(按價格由低到高排序)
價格區(qū)間 | 品牌與型號 | 價格范圍 | 精度等級 | 主要特點 | 適用場景 |
---|---|---|---|---|---|
千元以內(nèi) | 宏達爾 HD-10型 | 約 888 元 | ±1% | 手持式設計,適用于低水位場景 | 簡單巡檢、臨時流速測量,如小型溝渠、灌溉點 |
1000–4000元 | 凱士達 TUF-2000S | 1199 元起 | ±1% | 壁掛/便攜兩用,內(nèi)置打印機,電池續(xù)航24小時,支持SD卡存儲 | 工業(yè)管道巡檢、短期現(xiàn)場標定 |
4000–7000元 | 艾絲特 ATLS系列 | 4600 元 | ±1% | 7英寸觸屏,內(nèi)置熱敏打印機,IP65防水,支持USB導出數(shù)據(jù) | 水利工程、市政排水流量監(jiān)測 |
萊恩德 LD-D150 | 6500 元 | ±1% | PVC防水殼體,支持RS485通信,低水位適用(≥15 cm) | 明渠、管道(如農(nóng)業(yè)灌溉、城市下水道) | |
九州晟欣 JZ-HR1 | 6300–7800 元 | ±1% | 多普勒原理,可測弱流至強流(0.02–5 m/s),水深范圍0.05–10 m1 | 河道、排污口、含泥沙水質(zhì)環(huán)境 | |
7000元以上 | 天合 TH-MQ50(明渠專用) | 8500 元 | ±1% | 支持4種堰槽類型,GPS定位,48小時續(xù)航,帶打印及數(shù)據(jù)云管理 | 水文監(jiān)測、環(huán)保排污計量 |
佰創(chuàng) 0.5級高精度型 | 14980 元 | ±0.5% | 送檢計量級精度,TFT彩屏,16小時續(xù)航,支持4–20mA輸出 | 水廠、化工行業(yè)的高精度標定與認證 | |
恩德斯豪斯 93T(進口高端) | 11000 元起 | ±0.5–1% | 支持超大管徑(DN15–4000),耐高溫(–40~170℃),內(nèi)置數(shù)據(jù)記錄儀 | 石油、化工領域的高要求臨時測量 |

二、選購關鍵因素建議
-
精度與認證需求:
-
普通巡檢(±1%精度):選3000元內(nèi)型號(如TUF-2000S、MIK-2000H);
-
計量認證或高精度場景(±0.5%):需投資7000元以上(如佰創(chuàng)0.5級、恩德斯豪斯93T)。
-
-
應用環(huán)境適應性:
-
含雜質(zhì)水質(zhì)(泥沙、氣泡):優(yōu)先考慮多普勒原理型號(如JZ-HR1、LD-D150);
-
明渠/非滿管:專用明渠流量計更合適(如TH-MQ50);
-
高溫/腐蝕性介質(zhì):關注耐溫范圍和材質(zhì)(如93T耐170℃)。
-
-
功能擴展性:
-
數(shù)據(jù)追溯:選擇帶存儲/打印功能型號(HTDS-100P、TH-MQ50支持現(xiàn)場打印報告);
-
系統(tǒng)集成:需4–20mA或RS485輸出時,佰創(chuàng)、萊恩德型號更適用。
-
-
預算與品牌:
-
性價比首選:國產(chǎn)中端(3000–7000元)已覆蓋大多數(shù)場景,如艾絲特、九州晟欣;
-
長期高頻使用:建議進口或高精度型號(恩德斯豪斯、佰創(chuàng)),耐久性和售后更有保障。
-